各時段的投票率(按投票區域劃分)
Afluência de hora a hora por área de votação
 
投票分站數目
Número de secções de voto
152 8 3 163
選民總數
Eleitores distribuídos
150311 8140 1362 159813
時段 Horas 已投票選民 Votantes
10H 8793 554 101 9448
11H 19076 1149 217 20442
12H 27904 1686 283 29873
13H 34281 2188 342 36811
14H 40181 2543 382 43106
15H 47207 2945 423 50575
16H 54699 3439 456 58594
17H 61325 3811 510 65646
18H 66925 4242 586 71753
19H 72652 4631 633 77916
20H 77890 4954 800 83644
投票率
Votação (%)
51.82% 60.86% 58.74% 52.34%