投票地點
| 直接選舉 | |||
| 堂區 | 編號 | 投票地點 | 地址 |
| 聖老楞佐堂區 | 01 | 慈幼中學 | 風順堂街 16 號 |
| 02 | 利瑪竇中學 ( 小學部 ) | 燒灰爐巷 10-12 號 | |
| 03 | 利瑪竇中學 ( 幼稚園 ) | 西灣街 21 號 | |
| 04 | 海星中學(分校) | 風順堂上街 1 號 | |
| 大堂區 | 05 | 澳門綜藝館 | 畢士達大馬路 |
| 望德堂區 | 06 | 高美士中葡中學 | 士多紐拜斯大馬路 |
| 07 | 塔石體育館 ( 副場館 ) | 高偉樂街 | |
| 聖安多尼堂區 | 08 | 聖心中學 | 美副將大馬路 75 號 |
| 09 | 利瑪竇中學 ( 中學部 ) | 大三巴巷 1 號 A | |
| 10 | 培正中學 | 高士德大馬路 7 號 | |
| 11 | 塔石體育館 ( 正場館 ) | 東望洋街 | |
| 12 | 澳門理工學院體育館 | 理工學院街 | |
| 花地瑪堂區 | 13 | 鮑思高粵華小學 | 亞馬喇馬路 6 號 |
| 14 | 濠江中學 ( 正校 ) | 亞馬喇馬路 3 號 | |
| 15 | 望廈體育館 | 俾利喇街 | |
| 16 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 馬揸度博士大馬路 | |
| 17 | 中葡職業技術學校 | 勞動節街 | |
| 18 | 聖若瑟教區中學 ( 第六校 ) | 青洲禁區河邊馬路 | |
| 19 | 鏡平中學 ( 中學部 ) | 馬場大馬路 389 號 | |
| 20 | 青洲小學 | 青洲大馬路 60號 | |
| 氹仔區 | 21 | 澳門運動場室內館 | 運動場道 |
| 路環區 | 22 | 路環中葡小學 | 路環十月初五馬路 |
| 間接選舉 | ||
| 編號 | 投票地點 | 地址 |
| 23 | 澳門理工學院 | 高美士街 |
立法會選管會微信訂閱號