按投票站劃分的結果
Resultados por secção de voto
  投票
分站
Secção
de voto
選民總數
Eleitores
distribuídos
已投票
選民
Votantes
無投票
選民
Não votantes
空白票
Votos em branco
廢票
Votos nulos
有效票
Votos validamente expressos
各候選名單得票數目Número de votos obtidos por cada lista de candidatura
999 732 267 13 14 705 18 24 69 4 194 74 4 25 0 10 12 128 53 75 15
1000 705 295 3 17 685 20 50 61 7 176 45 2 26 4 4 5 123 45 94 23
1000 638 362 10 9 619 32 38 65 11 181 38 1 30 2 6 6 54 73 58 24
999 539 460 7 25 507 9 15 41 4 118 51 0 18 5 9 3 97 50 73 14
1000 512 488 3 34 475 7 17 38 2 118 41 0 12 3 4 5 125 33 56 14
1000 526 474 2 28 496 10 17 39 6 143 33 2 18 2 5 11 74 54 61 21
999 546 453 2 32 512 7 25 29 9 127 41 4 13 3 8 7 96 61 60 22
995 473 522 5 18 450 5 8 12 1 82 59 1 25 3 3 5 76 93 32 45
999 447 552 0 1 446 5 8 19 6 90 46 2 27 6 5 4 71 68 38 51
10ª 999 428 571 4 8 416 2 8 25 5 88 57 0 21 3 18 5 55 68 28 33
11ª 1000 443 557 0 10 433 7 8 26 8 92 84 0 19 2 7 2 41 71 33 33
12ª 998 473 525 3 15 455 11 8 35 14 89 49 2 22 2 4 1 57 78 49 34
13ª 1000 438 562 1 10 427 4 16 29 5 94 50 2 16 3 5 0 59 75 41 28
14ª 999 498 501 1 13 484 7 32 38 6 110 57 0 17 6 2 4 73 66 45 21
15ª 1000 602 398 3 9 590 27 30 38 8 176 21 1 12 5 7 8 86 72 68 31
16ª 1000 616 384 2 16 598 10 18 25 5 102 51 1 15 5 9 7 64 175 53 58
17ª 999 615 384 4 18 593 16 19 22 7 117 104 0 21 2 5 9 74 91 58 48
18ª 1000 519 481 6 9 504 15 18 24 6 108 35 3 19 2 7 3 57 75 40 92
19ª 713 385 328 1 12 372 13 16 30 10 76 16 2 9 2 4 6 47 80 22 39
20ª 1000 695 305 9 12 674 27 28 53 7 196 50 1 22 2 1 7 120 50 91 19
21ª 1000 687 313 12 14 661 28 33 54 11 184 57 1 18 4 1 9 113 57 78 13
22ª 1000 560 440 15 12 533 15 21 45 11 167 37 1 34 3 2 4 64 58 60 11
23ª 999 516 483 2 13 501 11 9 52 6 131 40 4 17 1 3 7 72 56 67 25
24ª 1000 535 465 3 12 520 6 21 33 11 158 42 0 11 3 9 4 81 50 67 24
25ª 999 476 523 5 7 464 10 12 21 5 89 41 0 15 0 5 4 56 105 47 54
26ª 1000 412 588 1 10 401 5 11 18 5 73 51 3 33 4 8 3 40 64 51 32
27ª 999 443 556 1 11 431 15 10 28 6 103 39 2 21 1 7 5 50 54 44 46
28ª 999 405 594 5 9 391 15 18 36 7 75 30 1 12 0 8 3 44 42 57 43
29ª 1000 549 451 3 13 533 27 22 38 16 142 37 1 7 3 10 10 61 61 71 27
30ª 1000 639 361 4 8 627 16 18 37 11 135 37 0 14 6 7 7 57 145 69 68
31ª 999 599 400 4 10 585 23 13 32 6 131 59 2 21 4 8 2 64 72 79 69
32ª 657 339 318 2 5 332 36 11 22 3 85 12 0 13 2 2 5 21 41 41 38
33ª 1000 704 296 13 17 674 14 20 77 8 197 39 1 20 3 6 12 129 36 93 19
34ª 1000 726 274 18 15 693 12 22 78 8 197 44 0 27 3 4 9 154 45 81 9
35ª 999 642 357 5 14 623 32 24 95 9 186 62 0 23 6 3 6 56 52 52 17
36ª 1000 581 419 9 9 563 28 23 49 8 145 36 2 26 5 2 5 82 49 91 12
37ª 1000 545 455 7 7 531 26 15 71 7 141 34 0 17 2 2 4 70 66 66 10
38ª 1000 526 474 7 8 511 9 20 60 14 153 31 1 16 1 4 9 58 41 72 22
39ª 999 487 512 4 9 474 14 9 36 10 101 36 0 14 3 6 8 68 85 59 25
40ª 995 432 563 2 9 421 13 9 19 3 86 28 1 30 4 4 4 59 57 47 57
41ª 997 419 578 3 8 408 2 11 37 5 97 56 0 9 0 2 3 35 60 47 44
42ª 1000 454 546 5 8 441 11 17 37 9 109 43 0 15 4 8 2 45 63 47 31
43ª 998 452 546 3 7 442 8 15 45 8 113 40 1 11 2 8 5 40 62 52 32
44ª 1000 570 430 10 12 548 22 33 48 11 175 23 0 12 6 3 12 67 31 74 31
45ª 1000 666 334 4 13 649 17 22 58 6 141 31 1 22 3 7 5 67 141 84 44
46ª 1000 573 427 1 9 563 15 16 43 3 122 56 2 22 8 3 5 60 66 78 64
47ª 641 327 314 3 8 316 17 8 30 5 82 20 2 11 3 1 6 17 43 36 35
48ª 1000 728 272 3 13 712 10 23 48 11 182 14 4 6 5 3 16 214 40 122 14
49ª 999 742 257 9 23 710 10 20 41 10 122 17 3 12 4 6 12 267 39 133 14
50ª 1000 705 295 5 18 682 8 22 43 5 165 23 1 12 1 5 9 226 24 112 26
51ª 1000 693 307 8 6 679 8 23 43 8 161 37 0 25 2 2 10 157 49 136 18
52ª 1000 685 315 3 11 671 11 27 48 8 183 23 3 10 5 1 6 182 48 101 15
53ª 1000 638 362 8 16 614 17 20 54 10 167 26 2 17 3 3 15 98 47 106 29
54ª 1000 628 372 15 16 597 13 23 35 11 165 31 0 20 2 3 10 112 62 92 18
55ª 1000 579 421 0 22 557 7 18 22 4 128 20 1 8 1 4 8 138 50 112 36
56ª 1000 544 456 5 21 518 5 11 22 7 104 27 0 9 5 8 5 143 49 95 28
57ª 1000 492 508 1 23 468 3 10 15 2 96 30 1 10 1 5 6 111 36 116 26
58ª 1000 541 459 6 19 516 9 15 31 5 128 27 1 18 5 2 2 112 46 98 17
59ª 1000 519 481 7 13 499 7 16 34 4 118 40 0 8 4 1 5 107 49 82 24
60ª 1000 520 480 3 6 511 11 11 34 4 147 22 2 12 1 10 10 89 63 61 34
61ª 1000 504 496 2 20 482 12 12 14 2 114 24 0 16 4 9 5 114 49 80 27
62ª 1000 539 461 3 19 517 5 15 12 5 122 26 2 9 7 6 8 128 50 83 39
63ª 998 554 444 1 24 529 5 16 21 5 106 16 4 8 5 5 5 128 78 96 31
64ª 999 519 480 2 17 500 4 5 16 4 117 25 1 9 3 4 8 139 47 87 31
65ª 999 515 484 4 11 500 10 13 17 3 107 29 2 12 5 4 8 86 117 47 40
66ª 996 441 555 0 10 431 5 5 16 2 46 51 1 21 5 5 0 59 97 51 67
67ª 1000 422 578 5 10 407 4 8 7 5 65 38 2 8 6 3 4 72 59 66 60
68ª 997 425 572 2 8 415 4 9 15 5 71 31 1 33 2 7 3 59 63 72 40
69ª 997 465 532 3 15 447 6 7 9 4 79 39 2 32 2 3 9 59 63 77 56
70ª 1000 413 587 2 16 395 8 15 9 9 53 32 0 13 2 4 1 63 72 71 43
71ª 1000 415 585 1 5 409 3 12 8 3 83 38 2 15 2 5 6 65 46 72 49
72ª 997 448 549 2 12 434 7 11 19 3 82 47 1 19 6 4 5 60 67 55 48
73ª 1000 421 579 0 8 413 13 12 21 4 96 34 1 16 1 8 2 68 62 34 41
74ª 999 398 601 1 7 390 7 8 21 6 96 29 1 11 3 3 6 60 50 42 47
75ª 1000 402 598 3 10 389 6 6 18 6 69 22 0 16 2 5 3 67 59 77 33
76ª 1000 401 599 1 6 394 6 7 13 3 71 27 1 18 3 5 2 65 44 69 60
77ª 999 424 575 2 14 408 4 9 11 5 73 23 2 11 3 8 6 72 52 68 61
78ª 999 405 594 2 7 396 12 9 14 7 85 24 0 10 4 2 5 50 59 59 56
79ª 999 399 600 2 8 389 10 14 26 3 89 26 2 12 6 5 2 49 50 57 38
80ª 998 468 530 2 15 451 7 11 31 5 83 43 0 16 5 6 4 71 44 86 39
81ª 1000 455 545 2 11 442 7 22 32 0 89 34 0 9 4 3 7 85 35 79 36
82ª 1000 573 427 3 19 551 7 13 38 3 154 30 1 14 6 6 15 99 51 80 34
83ª 1000 501 499 3 10 488 3 22 26 5 145 15 1 12 7 7 3 93 42 75 32
84ª 999 659 340 2 20 637 8 22 28 3 108 22 2 7 5 6 5 81 198 78 64
85ª 998 576 422 2 5 569 10 8 27 8 83 25 0 19 3 6 4 77 163 78 58
86ª 998 594 404 3 5 586 3 11 20 6 115 30 1 24 6 5 7 101 105 95 57
87ª 998 557 441 1 12 544 10 16 23 0 107 24 1 13 11 4 3 80 102 88 62
88ª 1000 521 479 3 6 512 5 9 13 3 70 78 0 12 7 7 6 100 45 102 55
89ª 1000 541 459 2 29 510 6 9 19 3 102 55 2 22 2 3 5 76 78 60 68
90ª 1000 510 490 0 22 488 12 12 20 5 82 29 0 7 11 5 5 61 56 63 120
91ª 1000 458 542 1 6 451 9 17 23 2 89 21 2 10 2 1 5 58 81 58 73
92ª 999 481 518 4 9 468 28 10 16 7 103 25 2 21 2 3 12 49 57 57 76
93ª 715 365 350 3 6 356 10 7 24 10 67 22 0 10 7 4 6 29 48 47 65
94ª 1000 643 357 7 20 616 11 14 34 4 136 22 0 12 9 1 19 169 49 100 36
95ª 1000 658 342 5 24 629 6 13 40 2 107 21 0 8 6 2 20 178 45 126 55
96ª 1000 609 391 3 13 593 8 16 32 4 128 24 0 10 4 2 31 123 39 85 87
97ª 1000 567 433 5 7 555 10 15 44 6 124 28 0 16 14 1 16 116 28 65 72
98ª 1000 590 410 4 12 574 3 12 41 6 127 32 0 16 10 7 10 109 56 76 69
99ª 1000 501 499 0 24 477 2 11 16 3 75 17 1 12 8 4 11 113 42 103 59
100ª 1000 497 503 2 13 482 1 6 19 2 74 16 4 6 4 6 16 122 39 65 102
101ª 1000 478 522 3 15 460 3 4 16 1 76 27 1 10 9 7 13 83 49 79 82
102ª 1000 468 532 3 20 445 2 8 17 1 81 18 0 15 4 1 13 90 47 87 61
103ª 999 462 537 1 13 448 8 8 25 4 86 17 2 11 6 1 10 88 40 76 66
104ª 999 451 548 2 10 439 4 8 28 2 94 22 0 4 4 3 7 81 36 78 68
105ª 998 512 486 4 21 487 0 10 20 3 103 24 1 5 3 6 10 95 43 87 77
106ª 999 515 484 2 23 490 5 12 9 0 85 23 0 6 5 10 11 114 38 88 84
107ª 1000 498 502 0 9 489 3 5 16 9 103 19 2 13 5 4 13 101 35 91 70
108ª 1000 539 461 3 17 519 4 8 21 3 107 29 4 5 5 6 7 128 44 86 62
109ª 1000 565 435 3 23 539 2 8 18 6 101 20 1 12 6 12 9 137 26 99 82
110ª 1000 484 516 2 11 471 1 9 10 4 99 27 0 6 4 8 16 120 45 75 47
111ª 995 436 559 1 8 427 2 8 7 5 55 17 2 16 3 3 8 66 99 37 99
112ª 996 418 578 1 15 402 0 10 10 7 51 32 0 10 5 4 6 38 77 49 103
113ª 993 455 538 1 6 448 2 3 11 2 54 30 2 4 8 4 8 50 61 47 162
114ª 996 449 547 0 11 438 1 6 6 3 59 21 0 18 4 9 8 55 50 61 137
115ª 1000 446 554 1 10 435 5 8 11 0 64 17 2 13 3 9 7 66 45 49 136
116ª 997 426 571 1 15 410 1 6 13 5 68 20 1 23 1 13 5 59 52 46 97
117ª 1000 481 519 3 11 467 1 6 6 3 73 37 0 27 6 5 6 78 59 63 97
118ª 999 409 590 1 21 387 4 7 10 4 60 20 1 16 2 7 7 52 47 65 85
119ª 1000 410 590 4 20 386 7 6 12 1 49 11 2 15 7 3 9 62 58 59 85
120ª 1000 386 614 0 10 376 2 5 14 3 55 36 0 8 6 4 5 65 49 43 81
121ª 997 405 592 1 7 397 4 4 8 2 68 48 0 11 4 6 6 50 62 39 85
122ª 996 426 570 1 6 419 0 7 7 2 66 31 1 23 4 8 10 53 57 43 107
123ª 998 398 600 1 8 389 4 9 25 1 72 26 1 10 3 5 3 52 60 42 76
124ª 998 427 571 2 16 409 1 10 20 1 87 28 2 8 3 6 8 46 48 43 98
125ª 998 439 559 3 9 427 10 17 12 3 98 21 1 9 5 2 7 58 52 60 72
126ª 998 447 551 2 14 431 8 4 15 3 73 30 0 21 4 7 7 60 51 57 91
127ª 1000 453 547 2 10 441 4 6 4 3 60 31 0 19 7 4 9 64 34 55 141
128ª 996 411 585 0 11 400 1 3 10 8 59 18 1 6 3 1 8 65 42 46 129
129ª 1000 400 600 0 3 397 2 8 5 3 52 17 0 14 4 3 5 64 44 67 109
130ª 998 427 571 4 9 414 1 5 8 8 61 24 1 7 6 8 10 52 63 53 107
131ª 998 405 593 1 4 400 4 5 22 4 60 25 1 6 6 6 8 44 40 61 108
132ª 999 414 585 1 19 394 4 13 14 1 62 19 0 2 6 6 11 65 44 59 88
133ª 999 507 492 1 10 496 2 13 19 4 88 32 1 5 10 5 7 91 44 86 89
134ª 1000 461 539 0 14 447 3 9 18 1 92 31 0 9 11 6 7 73 31 81 75
135ª 1000 506 494 2 8 496 7 11 12 3 120 34 0 7 12 2 15 95 37 74 67
136ª 998 565 433 2 15 548 6 9 33 4 112 31 0 7 5 10 13 111 46 79 82
137ª 1000 557 443 1 13 543 11 14 18 4 117 18 0 10 4 7 15 111 49 73 92
138ª 998 669 329 3 16 650 8 10 15 2 95 13 1 7 14 3 9 51 188 67 167
139ª 998 619 379 1 16 602 5 7 10 2 77 21 0 10 6 6 5 53 185 56 159
140ª 999 566 433 3 13 550 2 5 13 1 79 25 1 20 7 2 10 70 108 76 131
141ª 999 594 405 2 7 585 4 12 10 5 88 26 1 12 5 6 16 92 88 69 151
142ª 1000 560 440 0 14 546 1 13 15 4 64 22 0 34 4 11 20 74 61 90 133
143ª 999 555 444 2 14 539 2 6 12 3 79 27 0 11 7 15 12 92 74 85 114
144ª 1000 577 423 2 18 557 3 8 12 1 81 30 0 14 5 5 16 100 43 142 97
145ª 999 568 431 3 21 544 6 11 10 2 74 87 1 27 10 8 3 59 51 73 122
146ª 1000 545 455 1 13 531 3 10 11 9 78 39 4 20 8 6 13 67 63 65 135
147ª 999 505 494 2 6 497 8 5 16 7 93 28 1 12 3 3 11 65 45 46 154
148ª 1000 488 512 1 12 475 2 11 17 3 79 22 3 10 5 3 8 53 57 53 149
149ª 999 485 514 1 7 477 5 10 21 2 83 15 0 9 5 4 12 59 78 53 121
150ª 1000 448 552 1 0 447 14 11 13 7 69 18 1 4 6 3 9 46 62 42 142
151ª 1000 522 478 0 20 502 12 10 18 11 79 23 3 18 6 6 16 35 58 52 155
152ª 714 311 403 1 6 304 2 5 8 5 46 10 3 4 4 5 6 30 32 23 121
合計Total 152 150311 77890 72421 481 1957 75452 1321 2000 3971 788 15687 4931 163 2233 677 790 1173 12444 9319 10455 9500
153ª 999 601 398 13 42 546 20 19 78 6 91 16 25 9 2 4 2 108 37 112 17
154ª 999 433 566 4 17 412 9 12 36 11 75 20 18 18 3 3 6 49 39 70 43
155ª 999 467 532 2 9 456 15 14 36 9 117 22 6 11 0 3 0 39 75 64 45
156ª 1000 681 319 8 7 666 46 27 85 9 227 22 7 11 2 9 13 68 66 56 18
157ª 999 691 308 8 3 680 22 22 62 7 172 39 4 11 4 4 10 63 137 77 46
158ª 1000 715 285 5 10 700 20 35 66 14 184 39 7 24 2 14 26 57 108 64 40
159ª 999 640 359 6 7 627 32 30 73 9 174 40 3 8 4 5 7 51 72 65 54
160ª 1145 726 419 12 16 698 57 19 94 11 163 34 1 30 4 8 5 36 96 71 69
合計Total 8 8140 4954 3186 58 111 4785 221 178 530 76 1203 232 71 122 21 50 69 471 630 579 332
161ª 500 336 164 5 25 306 1 9 26 4 28 0 1 0 0 3 6 43 35 114 36
162ª 727 332 395 4 18 310 8 6 21 9 35 6 1 3 1 0 1 30 25 123 41
163ª 135 132 3 2 5 125 18 23 3 0 8 1 1 2 1 7 1 2 7 5 46
合計Total 3 1362 800 562 11 48 741 27 38 50 13 71 7 3 5 2 10 8 75 67 242 123
總數
Totais
163 159813 83644 76169 550 2116 80978 1569 2216 4551 877 16961 5170 237 2360 700 850 1250 12990 10016 11276 9955
    52.34% 47.66% 0.66% 2.53% 96.81% 1.94% 2.74% 5.62% 1.08% 20.95% 6.38% 0.29% 2.91% 0.86% 1.05% 1.54% 16.04% 12.37% 13.92% 12.29%