|
|
與以往選舉投票率的比較(按時段劃分) Afluência de hora a hora comparada com as eleições anteriores |
|
選民總數 |
AL1992 | AL1996 | AL2001 | |||
| 48137 | 116445 | 159813 | ||||
| 時段 Horas | 已投票選民 Votantes |
% | 已投票選民 Votantes |
% | 已投票選民 Votantes |
% |
| 10H | 799 | 1.66% | 6309 | 5.42% | 9448 | 5.91% |
| 11H | 2289 | 4.76% | 15609 | 13.40% | 20442 | 12.79% |
| 12H | 3909 | 8.12% | 25715 | 22.08% | 29873 | 18.69% |
| 13H | 7571 | 15.73% | 34686 | 29.79% | 36811 | 23.03% |
| 14H | 9626 | 20.00% | 40160 | 34.49% | 43106 | 26.97% |
| 15H | 11317 | 23.51% | 47600 | 40.88% | 50575 | 31.65% |
| 16H | 15201 | 31.58% | 55499 | 47.66% | 58594 | 36.66% |
| 17H | 17950 | 37.29% | 61413 | 52.74% | 65646 | 41.08% |
| 18H | 20345 | 42.26% | 65005 | 55.82% | 71753 | 44.90% |
| 19H | 23276 | 48.35% | 69368 | 59.57% | 77916 | 48.75% |
| 20H | 28526 | 59.26% | 75093 | 64.49% | 83644 | 52.34% |

Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Eleições para a Assembleia Legislativa
Contacte-nos
Email :eal@elections.gov.mo
Telefone : (853) 8866 8866
CAEALConta oficial do WeChat